鈦螺絲庫存
圓頭內六角鈦螺絲
材質:ASTM Ti-Grade2
認證:DIN912
| 牙長 | ||||||||||||
| 外徑 | 牙距 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| M3 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| M4 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| M5 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| M6 | 1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| M8 | 1.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| M10 | 1.5 | √ | √ | √ | ||||||||
| 其他訂製尺寸 | ||||||||||||
圓頭外六角鈦螺絲
材質:ASTM Ti-Grade2
認證:DIN933
| 牙長 | ||||||||||||||||||
| 外徑 | 牙距 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| M3 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| M4 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| M5 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| M6 | 1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| M8 | 1.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| M10 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 其他訂製尺寸 | ||||||||||||||||||
螺母
材質:ASTM Ti-Grade2
認證:DIN934
| 外徑 | 牙距 | DIN934 |
| M3 | 0.5 | √ |
| M4 | 0.7 | √ |
| M5 | 0.8 | √ |
| M6 | 1.0 | √ |
| M8 | 1.25 | √ |
| M10 | 1.5 | √ |
| M12 | 1.75 | √ |
| M16 | 2.0 | √ |
| M20 | 2.5 | √ |
| 其他訂製尺寸 | ||
平華司
材質:ASTM Ti-Grade2
認證:DIN125
| 外徑 | DIN125 |
| M3 | √ |
| M4 | √ |
| M5 | √ |
| M6 | √ |
| M8 | √ |
| M10 | √ |
| M12 | √ |
| M16 | √ |
| M20 | √ |
| 其他訂製尺寸 |
彈簧華司
材質:ASTM Ti-Grade2
認證:DIN127
| 外徑 | DIN127 |
| M3 | √ |
| M4 | √ |
| M5 | √ |
| M6 | √ |
| M8 | √ |
| M10 | √ |
| M12 | √ |
| M16 | √ |
| M20 | √ |
| 其他訂製尺寸 |

-01.jpg)
